
Соответствует
ГОСТ
Гарантия
качества
Наши сотрудники доставят конструкцию по указанному адресу в удобное для Вас время. Стоимость доставки в пределах МКАД 2000 руб, за пределами МКАД плюс 20 руб за каждый километр. Оплатить заказанную конструкцию можно любым удобным для Вас способом. Мы предлагаем возможность наличного и безналичного расчета. Вам не нужно оплачивать всю стоимость сразу, а достаточно внести аванс в размере 70%, оставшиеся 30% после окончания работ.
Гарантия 1 год на всю продукцию завода ПСК «Континент».
Окна и двери - 1050 руб/м2
Офисные перегородки, входные группы, зимние сады, зенитные фонари - 800 руб/м2
Тип профиля | Теплый |
Монтажная ширина | 72 мм |
Минимальная видимая ширина профиля | 70 мм |
Максимальная видимая ширина профиля | 118 мм |
Толщина заполнения | до 58 мм |
Максимальная высота створки | 2500 мм |
Максимальная ширина створки | 1600 мм |
Ширина терморазрыва | 34 мм |
Макс. вес заполнения | 150 кг |
Звукоизоляция | до 43 дБ |
Водопроницаемость | класс A |
Воздухопроницаемость | класс A |
Сопротивление ветровой нагрузке | класс A |
Теплопроводность | Uf = 1,59 W/m2∙K |
Сопротивление теплопередаче | R₀ = 1,04 м2∙°С/Вт |
Класс взломостойкости | RC2 (СТБ EN 1627) |
Тип профиля | холодный |
Глубина профиля | 48 мм |
Толщина заполнения | до 30 мм |
Внутренняя видимая ширина профиля | 48-150 мм |
Внешняя видимая ширина профиля | 26-106 мм |
Макс. вес заполнения | 140 кг |
Звукоизоляция | 5-6 категория в зависимости от заполнения |
Водопроницаемость | Класс А |
Сопр. ветровой нагрузке | Класс А |
Способ крепления стекла | Штапики |
Уплотнитель | синтетический каучук EPDM по нормам DIN 7863 |
Тип встраиваемых конструкций | поворотные, поворотно - откидные |
Тип профиля | теплый |
Монтажная ширина рамы | 62 мм |
Монтажная ширина створки | 70 мм |
Видимый размер рамы/створки | 32/52 мм |
Толщина заполнения | до 40 мм |
Ширина терморазрыва | 24 мм |
Максимальная высота створки | 2500 мм |
Максимальная ширина створки | 1600 мм |
Макс. вес заполнения | 150 кг |
Толщина заполнения | до 50 мм |
Теплопроводность | Uf = 2,92 W/m2∙K |
Приведенное сопр. теплопередаче | R₀ = 0,67 м2∙°С/Вт |
Водопроницаемость | Класс А |
Воздухопроницаемость | Класс А |
Сопр. ветровой нагрузке | Класс А |
Звукоизоляция | до 43 дБ |
Класс взломостойкости | RC2 (СТБ EN 1627) |
Внутренняя видимая ширина | 50 мм |
Внешняя видимая ширина | 50 мм |
Глубина стоек и ригелей | 12-270 мм |
Толщина заполнения | от 4 до 50 мм (до 65 мм) |
Максимальная масса заполнения | 700 кг |
Крепление стекла | при помощи профиля прижимной планки и декоративной крышки |
Звукоизоляция | от 43 дБ |
Водопроницаемость | класс A |
Воздухопроницаемость | класс A |
Теплопроводность | Uf = 0,6-1,8 W/m²∙K |
Приведенное сопр. теплопередаче | R₀ = 1,21 м²∙°С/Вт |
Способ фиксации заполнения | прижимной профиль, декоративная крышка |
Тип профиля | холодный |
Монтажная ширина | от 25 до 70 мм |
Глубина | от 40 до 160 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Толщина стеклопакетов | от 3 до 24 мм |
Уплотнитель | EPDM |
Тип встраиваемых конструкций | поворотные, поворотно-наклонные, сдвижные. |
Тип профиля | теплый |
Количество камер | 3 |
Монтажная ширина | 60 мм |
Глубина | от 53 до 124 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Толщина стеклопакетов | от 10 до 50 мм |
Сопротивление теплопередаче | до 0,64 м²хС/Вт (с применением вилатерма) |
Терморазрыв | стеклонаполненный полиамид (ширина вставки 24 мм) |
Уплотнитель | EPDM |
Тип открывания | поворотное, откидное, фрамужное |
Тип конструкции | окна, двери, витражи |
Максимальная высота створки | 3000 мм |
Максимальная ширина створки | 2500 мм |
Фурнитурный паз | 16 мм |
Вид покрытия | полиэфирное порошковое покрытие |
Тип профиля | теплый |
Количество камер | 3 |
Монтажная ширина | 74 мм |
Глубина профилей створок | 84 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Толщина стеклопакетов | от 24 до 54 мм |
Сопротивление теплопередаче | от 0,55 м²хС/Вт до 0,64 м²хС/Вт (с применением вилатерма) |
Терморазрыв | стеклонаполненный полиамид (ширина вставки 34 мм) |
Уплотнитель | EPDM |
Тип открывания | распашное, откидное, складное |
Тип конструкции | окна, двери, витражи |
Максимальная высота створки | 3000 мм |
Максимальная ширина створки | 2000 мм |
Вид покрытия | полиэфирная порошковая эмаль |
Тип профиля | стоечно-ригельное остекление |
Глубина | от 21 до 280 мм |
Монтажная ширина | от 50 до 70 мм |
Толщина стеклопакетов | от 6 до 24 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Термовставка | ПВХ |
Уплотнитель | EPDM |
Герметизация | EPDM, TRE, TRE-S (по ГОСТ 30778) |
Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче | 0,5-0,7 |
Класс по показателю сопротивления теплопередаче | Г1 |
Класс по показателю воздухопроницаемости | A |
Класс по показателю звукоизоляции | класс/ДБ Г/29 |
Класс по показателю пропускания света | A |
Монтажная глубина рамы | 60 мм |
Монтажная глубина створки | 69 мм |
Диапазон толщины заполнения | 14-42 мм |
Монтажная ширина рамы | 68/88 мм |
Монтажная ширина створки | 77 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Толщина стеклопакетов | от 14 до 42 мм |
Сопротивление теплопередаче | 1,03 м2хC/Вт |
Звукоизоляция | 40 дБ (класс А) |
Уплотнитель | трехконтурный, из EPDM |
Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче | 1,03 |
Класс по показателю сопротивления теплопередаче | A1 |
Класс по показателю воздухопроницаемости | A |
Класс по показателю звукоизоляции | класс/ДБ A/40 |
Класс по показателю пропускания света | A |
Монтажная глубина рамы | 72 мм |
Монтажная глубина створки | 81 мм |
Диапазон толщины заполнения | 25-49 мм |
Тип профиля | теплый |
Монтажная глубина | 50 мм |
Толщина стеклопакетов | до 40 мм |
Ширина видимой части | 117 мм |
Максимальные размеры створок | высота - 2500 мм, ширина -1700 мм |
Теплоизоляция | >2,5 W/(m2K) |
Звукоизоляция по DIN EN 20140 до Rw в дБ | 43 |
Взломоустойчивость по DIN EN 1627 | WK1 |
Гидроизоляция по DIN EN 12208 (класс) | 9а |
Воздухопроницаемость (класс) | 4 |
Устойчивость к ветровой нагрузке (класс) | С5/В5 |
Тип профиля | с регулируемой теплоизоляцией |
Толщина стеклопакетов | до 55 мм |
Максимальные размеры створок | высота - 2500 мм, ширина - 1700 мм |
Теплоизоляция | >1,9 W/(m2K) |
Коэффициент Uf в Вт/(м2*К) | 2,2 |
Монтажная глубина | 65 мм |
Видимая ширина | 117 мм |
Использование Schuco TipTronic | Да |
Звукоизоляция по стандарт DIN EN 20140 до Rw в дБ | 47 |
Взломоустойчивость по стандарту DIN EN 1627 | WK3 (RC3) |
Гидроизоляция по стандарту DIN EN 12208 (класс) | 9А |
Воздухопроницаемость (класс) DIN 12207 | 4 |
Устойчивость к ветровой нагрузке (класс) DIN 12210 | С5/B5 |
Монтажная глубина | 90 мм |
Толщина стеклопакета | 68 мм |
Теплоизоляция | 0,71 W/(m2K) |
Звукоизоляция | 49 dB(A) |
Воздухопроницаемость, класс | 4А |
Гидроизоляция, класс | 9A |
Защита от взлома | RC3 |
Устойчивость к ветровым нагрузкам, класс | C5/B5 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ